<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Orhan DOĞAN</title>
	<link>http://www.orhandogan.us</link>
	<description>Yazılım Uzmanı / Teknik Öğretmen</description>
	<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:23:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Grup içerisinden, her grup elemanına ait N kadar kaydın çekilmesi</title>
		<link>http://www.orhandogan.us/2011/11/20/grup-icerisinden-her-grup-elemanina-ait-n-kadar-kaydin-cekilmesi/</link>
		<comments>http://www.orhandogan.us/2011/11/20/grup-icerisinden-her-grup-elemanina-ait-n-kadar-kaydin-cekilmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orhan DOĞAN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhandogan.us/2011/11/20/grup-icerisinden-her-grup-elemanina-ait-n-kadar-kaydin-cekilmesi/</guid>
		<description><![CDATA[Sitemizin üyeleri, üyelere ait de ürünler olduğunu düşünelim. Bu üyelerin ürünleri hakkında haftalık bilgilendirme yapmak istiyoruz.
Elimizdeki üye listesinde, en son mail gönderme durumuna göre, her üye için en fazla 20 ürün seçmek için kullanılabilecek sql:
SELECT user_id,  SUBSTRING_INDEX( Group_Concat(DISTINCT product_id ORDER BY last_sent_date ASC, product_id ASC), &#8216;,&#8217;, 20) AS productIdS FROM
(
SELECT user_id, product_id, last_sent_date
FROM products   WHERE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhandogan.us/2011/11/20/grup-icerisinden-her-grup-elemanina-ait-n-kadar-kaydin-cekilmesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ssh-keygen  ssh-copy-id ile şifre gerektirmeyen ssh bağlantısı oluşturma</title>
		<link>http://www.orhandogan.us/2011/04/16/ssh-keygen-ssh-copy-id-ile-sifre-gerektirmeyen-ssh-baglantisi-olusturma/</link>
		<comments>http://www.orhandogan.us/2011/04/16/ssh-keygen-ssh-copy-id-ile-sifre-gerektirmeyen-ssh-baglantisi-olusturma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhandogan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhandogan.us/2011/04/16/ssh-keygen-ssh-copy-id-ile-sifre-gerektirmeyen-ssh-baglantisi-olusturma/</guid>
		<description><![CDATA[A makinesinden B makinesine ssh bağlantısı yapmak istiyoruz ancak her seferinde şifre girmek istemiyorsak:
user1@A~&#62; ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id user2@B
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhandogan.us/2011/04/16/ssh-keygen-ssh-copy-id-ile-sifre-gerektirmeyen-ssh-baglantisi-olusturma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu&#8217;da NFS ile dosya paylaşımı - NFS Client/Server kurulumu</title>
		<link>http://www.orhandogan.us/2011/01/21/ubuntuda-nfs-ile-dosya-paylasimi-nfs-clientserver-kurulumu/</link>
		<comments>http://www.orhandogan.us/2011/01/21/ubuntuda-nfs-ile-dosya-paylasimi-nfs-clientserver-kurulumu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhandogan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhandogan.us/2011/01/21/ubuntuda-nfs-ile-dosya-paylasimi-nfs-clientserver-kurulumu/</guid>
		<description><![CDATA[NFS (Network File System) uzak linux sunucularındaki dizinleri lokal sunucuda bir dizine &#8220;mount&#8221; ederek dosya ve dizin paylaşılması için geliştirilmiştir.
Not: Tüm işlemler root kullanıcı olarak yapılmalıdır
Üzerinde Ubuntu 10.10 64Bit 2 adet sunucum var. Makinelerden bir tanesini Nfs server diğerini Nfs client olarak ayarlayacağım



&#160;


Sunucu makine


10.10.10.50


&#160;


İstemci makine


10.10.10.60



SUNUCU TARAFI AYARLAR
Paket yükleme



apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap



Servisleri başlatma



/etc/init.d/nfs-kernel-server restart/etc/init.d/portmap restart



rpcinfo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhandogan.us/2011/01/21/ubuntuda-nfs-ile-dosya-paylasimi-nfs-clientserver-kurulumu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>linux dosya hak numaralandırması</title>
		<link>http://www.orhandogan.us/2011/01/14/linux-dosya-hak-numaralandirmasi/</link>
		<comments>http://www.orhandogan.us/2011/01/14/linux-dosya-hak-numaralandirmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhandogan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhandogan.us/2011/01/14/linux-dosya-hak-numaralandirmasi/</guid>
		<description><![CDATA[
 izin değer

--- 	0

--x 	1

-w- 	2

-wx 	3

r-- 	4

r-x 	5

rw- 	6

rwx 	7
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhandogan.us/2011/01/14/linux-dosya-hak-numaralandirmasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uubuntu&#8217;da Sanal Ağ Kartı Yükleme</title>
		<link>http://www.orhandogan.us/2011/01/04/uubuntuda-sanal-ag-karti-yukleme/</link>
		<comments>http://www.orhandogan.us/2011/01/04/uubuntuda-sanal-ag-karti-yukleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 21:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhandogan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhandogan.us/2011/01/04/uubuntuda-sanal-ag-karti-yukleme/</guid>
		<description><![CDATA[Sisteminizde sadece 1 adet ethernet kartı varsa bu kart eth0 olarak isimlendirilir. Size fiziksel olarak eth1 e denk gelecek ikinci bir kart gerekiyorsa bu kartı sanal olarak elde edebilirsiniz.
Aşağıdaki adımları izleyerek eth1 sanal ağ kartını hazırlayabilirsiniz.
1 uml-utilities  kütüphanesini yükleyin



sudo apt-get install uml-utilities



2 Yeni bir sanal ağ kartı oluşturuyorun



tunctl -t eth1 -u nobody



3 bu sanal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhandogan.us/2011/01/04/uubuntuda-sanal-ag-karti-yukleme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eğer</title>
		<link>http://www.orhandogan.us/2010/05/26/eger/</link>
		<comments>http://www.orhandogan.us/2010/05/26/eger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhandogan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Herşeye dair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhandogan.us/2010/05/26/eger/</guid>
		<description><![CDATA[EĞER
Eğer, bütün etrafındakiler panik içine düştüğü
ve bunun sebebini senden bildikleri zaman
sen başını dik tutabilir ve sağduyunu kaybetmezsen;
Eğer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir
ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsen;
Eğer beklemesini bilir ve beklemekten de yorulmazsan
veya hakkında yalan söylenir de sen yalanla iş görmezsen,
ya da senden nefret edilir de kendini nefrete kaptırmazsan,
bütün bunlarla beraber ne çok iyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhandogan.us/2010/05/26/eger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dikine Büyüyen Kümesteki Kartal - Bölüm 2</title>
		<link>http://www.orhandogan.us/2010/01/21/dikine-buyuyen-kumesteki-kartal-bolum-2/</link>
		<comments>http://www.orhandogan.us/2010/01/21/dikine-buyuyen-kumesteki-kartal-bolum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhandogan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilişim]]></category>

		<category><![CDATA[Herşeye dair]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhandogan.us/2010/01/21/dikine-buyuyen-kumesteki-kartal-bolum-2/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dikine Büyüyen Kümesteki Kartal&#8221; yazı dizisinin bu ikinci bölümünde Yeni Internet Girişimi sitemizin açılışını ve bu ilk evresindeki donanım ve yazılımına dair genel görünümüne dair bir fotoğraf çekeceğim.
Internet sitenizi açmaya karar verdiğinizde bu işin yayıncılık bacağına bakan iki kısmı olduğunu zaten farketmiştiniz. Birincisi siteniz için çalışacak kodlar ikincisi bu kodları çalıştıracak donanımlar. İş fikrinizi ortaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhandogan.us/2010/01/21/dikine-buyuyen-kumesteki-kartal-bolum-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dikine Büyüyen Kümesteki Kartal - Bölüm 1</title>
		<link>http://www.orhandogan.us/2010/01/20/dikine-uzayan-kumesteki-kartal-bolum-1/</link>
		<comments>http://www.orhandogan.us/2010/01/20/dikine-uzayan-kumesteki-kartal-bolum-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhandogan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilişim]]></category>

		<category><![CDATA[Herşeye dair]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[clustering]]></category>

		<category><![CDATA[scaling out]]></category>

		<category><![CDATA[scaling up]]></category>

		<category><![CDATA[sharding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhandogan.us/2010/01/20/dikine-uzayan-kumesteki-kartal-bolum-1/</guid>
		<description><![CDATA[Siteniz iyice büyüdü ve S.O.S vermeye mi başladı? O halde lütfen okumaya devam edin..
Aah aaahh nerede o eski güzel günler: Hani sizin için büyük anlamlar ifade eden web sitenize girdiğinizde; anında sayfaların açıldığı, resimlerin bir çırpıda geldiği sayfalar arasında dolaşmanın göz açıp kapamaktan daha hızlı olduğu o güzel günler&#8230;
Kendi ekibinizi kurmuştunuz, iş planlarınızı hazırlamıştınız ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhandogan.us/2010/01/20/dikine-uzayan-kumesteki-kartal-bolum-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu systats sar</title>
		<link>http://www.orhandogan.us/2009/09/08/ubuntu-systats-sar/</link>
		<comments>http://www.orhandogan.us/2009/09/08/ubuntu-systats-sar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orhan DOĞAN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhandogan.us/2009/09/08/ubuntu-systats-sar/</guid>
		<description><![CDATA[Çok çekirdekli sunucularda istatistikleri daha gerçekçi almak için sar komutunu kullanabiliriz. sar&#8217;ı kullanabilmek için eğer yüklü değilse &#8220;sysstats&#8221; paketi kurulur.
Kurulumdan sonra /etc/default/sysstat   dosyasında  ENABLED=&#8221;true&#8221;   ayarı yapılmalıdır. Daha sonrasında 10 dakikalık aralarla sistem yüklenme durumu kaydedilmektedir. #sar
komutu ile bu durum gözlenebilir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhandogan.us/2009/09/08/ubuntu-systats-sar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kafanda yapamadığın 5000 planla göçer gidersin birgün&#8230;</title>
		<link>http://www.orhandogan.us/2009/08/14/kafanda-yapamadigin-5000-planla-gocer-gidersin-birgun/</link>
		<comments>http://www.orhandogan.us/2009/08/14/kafanda-yapamadigin-5000-planla-gocer-gidersin-birgun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orhan DOĞAN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhandogan.us/2009/08/14/kafanda-yapamadigin-5000-planla-gocer-gidersin-birgun/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhandogan.us/2009/08/14/kafanda-yapamadigin-5000-planla-gocer-gidersin-birgun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

